Cette section présente l'écran STATISTIQUES CA / RUBRIQUES qui permet d'afficher une vue statistique des données de facturation par sessions.

Plus d'INFOS sur l'utilisation des statistiques.
| Zone | Info |
|---|---|
| Facture : Date | Facture : date de facture. Zone utile pour effectuer des requêtes / filtres |
| Facture : Année | Facture : date Zone utile pour regroupement |
| Facture : Mois | Facture : date Zone utile pour regroupement (zone masquée par défaut) |
| Facture:CA HT | somme des montants HT des lignes de factures |
| Facture : Exercice | Facture : Exercice comptable |
| Tiers : Type | Facture : Type du tiers (entreprise, OPCO, animateur...) |
| Facture : Tiers | Facture : Raison sociale du tiers |
| Facture : N°Facture | Facture : Numéro |
| Session : Année | Date de début stage |
| Session : Mois | Date de début stage |
| Session : Thème | Session : Thème (selon programme) |
| Session : Famille | Session : Famille (selon programme) |
| Session : Code | Session : Code (selon programme) |
| Session : Code Externe | Session : Code Externe (selon programme) |
| Session : Intitulé | Session : Intitulé |
| Session : Exercice (Virtuel) | Exercice comptable virtuel (selon la valeur Date du paramètre EXOCOMPTA et la date de début de la session) |
| Session : Responsable | Session : Responsable de la session (zone masquée par défaut) |
| Tiers : Département | Département du tiers facturation (zone masquée par défaut) |
| Tiers : Ville | Ville du tiers facturation (zone masquée par défaut) |
| Tiers : Responsable | Responsable (ou commercial) du tiers facturation. UNIQUEMENT si le tiers est une entreprise (zone masquée par défaut) |
| Année (session) | Session : date début (zone masquée par défaut) |
| Mois (session) | Session : date début (zone masquée par défaut) |
Les zones indiquées comme masquées par défaut sont disponibles dans le sélecteur de zones (bouton Options / Colonnes).